Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers Match Player Stats
9-2
๐
Sunday, July 12, 2026
๐๏ธ Dodger Stadium
๐ MLB
๐ฅ 48,102
Arizona Diamondbacks: 48-47Los Angeles Dodgers: 61-35
Team Stats Comparison
| Los Angeles Dodgers | Stat | Arizona Diamondbacks |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Arizona Diamondbacks โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Ketel Marte | 2B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .259 | .314 | .466 |
| Geraldo Perdomo | SS | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | .244 | .355 | .359 |
| Corbin Carroll | RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .255 | .350 | .484 |
| Gabriel Moreno | C | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | .300 | .384 | .438 |
| Max Kepler | LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | .200 | .211 | .343 |
| Tim Tawa | LF | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .213 | .297 | .350 |
| Nolan Arenado | 3B | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | .243 | .318 | .413 |
| James McCann | C | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | .227 | .239 | .364 |
| Tommy Troy | LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .223 | .299 | .364 |
| โโ Bench โโ |
| Ildemaro Vargas | 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .255 | .299 | .389 |
| Jorge Barrosa | CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .186 | .258 | .345 |
Arizona Diamondbacks โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Brandon Pfaadt | RP | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 77-55 | 4.70 | 77 |
| โโ Bench โโ |
| Brandyn Garcia | RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 1.90 | 9 |
| Kevin Ginkel | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 2.89 | 11 |
| Juan Morillo | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-8 | 2.97 | 10 |
| Philip Abner | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 8.59 | 6 |
Los Angeles Dodgers โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Shohei Ohtani | DH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .290 | .403 | .538 |
| Andy Pages | CF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .271 | .334 | .474 |
| Freddie Freeman | 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .293 | .379 | .493 |
| Mookie Betts | SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .239 | .298 | .423 |
| Max Muncy | 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .261 | .354 | .491 |
| Kyle Tucker | RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .247 | .345 | .380 |
| Teoscar Hernandez | LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .247 | .320 | .393 |
| Dalton Rushing | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .254 | .333 | .475 |
| Tommy Edman | LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .349 | .431 | .492 |
| โโ Bench โโ |
| Alex Call | LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .358 | .321 |
| Alex Freeland | 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .234 | .313 | .318 |
| Eliezer Alfonzo | C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Miguel Rojas | SS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .335 | .420 |
Los Angeles Dodgers โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Yoshinobu Yamamoto | SP | 6.0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 103-67 | 2.85 | 103 |
| โโ Bench โโ |
| Landon Knack | SP | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60-39 | 9.00 | 60 |
Related Match Stats