Atlanta Braves vs Baltimore Orioles Match Player Stats
2-3
๐
Saturday, July 25, 2026
๐๏ธ Oriole Park at Camden Yards
๐ MLB
๐ฅ 37,883
Atlanta Braves: 61-43Baltimore Orioles: 51-54
Team Stats Comparison
| Baltimore Orioles | Stat | Atlanta Braves |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Atlanta Braves โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Drake Baldwin | C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .273 | .363 | .483 |
| Ozzie Albies | 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | .264 | .314 | .441 |
| Matt Olson | 1B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .267 | .344 | .528 |
| Michael Harris II | CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .299 | .327 | .508 |
| Mauricio Dubon | LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .265 | .314 | .410 |
| Dominic Smith | DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | .259 | .316 | .388 |
| Austin Riley | 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .217 | .294 | .352 |
| Mike Yastrzemski | LF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .228 | .315 | .357 |
| Jim Jarvis | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .271 | .306 | .424 |
| โโ Bench โโ |
| Eli White | RF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | .275 | .402 |
| Brewer Hicklen | RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .368 | .455 | .579 |
Atlanta Braves โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Bryce Elder | SP | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 98-54 | 3.96 | 98 |
| โโ Bench โโ |
| Victor Mederos | RP | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30-20 | 3.86 | 30 |
| Didier Fuentes | RP | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32-24 | 2.70 | 32 |
Baltimore Orioles โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Dylan Beavers | RF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | .255 | .339 | .366 |
| Pete Alonso | 1B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .247 | .344 | .458 |
| Gunnar Henderson | SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | .223 | .294 | .407 |
| Taylor Ward | LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .251 | .386 | .357 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | .375 | .400 | .792 |
| Leody Taveras | CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .232 | .314 | .349 |
| Tyler O'Neill | RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .209 | .295 | .360 |
| Jackson Holliday | 2B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | .229 | .339 | .379 |
| Chadwick Tromp | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | .205 | .200 | .231 |
| โโ Bench โโ |
| Colton Cowser | CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .205 | .311 | .330 |
Baltimore Orioles โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Brandon Young | SP | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 94-58 | 3.13 | 94 |
| โโ Bench โโ |
| Grant Wolfram | RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 4.40 | 10 |
| Rico Garcia | RP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 3.00 | 18 |
| Yennier Cano | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 2.34 | 9 |
Related Match Stats