Boston Bruins vs Anaheim Ducks Match Player Stats
4-2
๐
Saturday, October 17, 2026
๐๏ธ Honda Center
๐ NHL
๐ฅ 17,174
Boston Bruins: 6-2-0, 12 PTSAnaheim Ducks: 4-3-0, 8 PTS
Team Stats Comparison
| Anaheim Ducks | Stat | Boston Bruins |
|---|
| 7 | Blocked Shots | 18 |
| 23 | Hits | 11 |
| 2 | Takeaways | 2 |
| 27 | Shots | 22 |
| 0 | Power Play Goals | 3 |
| 5 | Power Play Opportunities | 4 |
| 0.0 | Power Play Percentage | 75.0 |
| 0 | Short Handed Goals | 0 |
| 0 | Shootout Goals | 0 |
| 18 | Faceoffs Won | 40 |
| 31.0 | Faceoff Win Percent | 69.0 |
| 12 | Giveaways | 18 |
| 4 | Total Penalties | 6 |
| 8 | Penalty Minutes | 12 |
Player Statistics
Boston Bruins โ forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Morgan Geekie #39 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 4:04 | 0:00 | 15:55 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 1 | 1 | 2 |
| James Hagens #44 | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:03 | 0:42 | 0:00 | 9:21 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Tanner Jeannot #84 | LW | 1 | 0 | 0 | -1 | 11:25 | 0:00 | 3:55 | 7:30 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Kastelic #47 | C | 0 | 2 | 0 | -1 | 8:59 | 0:00 | 1:22 | 7:37 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
| Marat Khusnutdinov #92 | C | 1 | 2 | 0 | -1 | 14:35 | 0:00 | 3:57 | 10:38 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Lindholm #28 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 3:12 | 4:28 | 10:50 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | 78.3 | 0 | 0 | 0 |
| Fraser Minten #93 | C | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:05 | 0:52 | 3:39 | 12:34 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Mittelstadt #11 | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:25 | 0:15 | 0:00 | 10:10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| David Pastrnak #88 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 4:36 | 0:00 | 15:59 | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| JJ Peterka #10 | RW | 1 | 0 | 0 | -1 | 14:14 | 0:48 | 0:00 | 13:26 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Matthew Poitras #51 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | 0:00 | 0:00 | 9:18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Pavel Zacha #18 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 2:42 | 1:17 | 13:05 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 64.3 | 2 | 0 | 0 |
Boston Bruins โ defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Will Borgen #17 | D | 1 | 0 | 0 | -1 | 18:02 | 0:00 | 2:58 | 15:04 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Frederic Brunet #42 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 1:44 | 0:00 | 12:14 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Hampus Lindholm #27 | D | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:51 | 1:14 | 6:11 | 18:26 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Mason Lohrei #6 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:21 | 0:55 | 2:11 | 12:15 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Charlie McAvoy #73 | D | 2 | 0 | 1 | -1 | 26:54 | 3:07 | 6:08 | 17:39 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Nikita Zadorov #91 | D | 0 | 6 | 0 | -1 | 17:42 | 0:04 | 1:22 | 16:16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 6 |
Boston Bruins โ goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Michael DiPietro #30 | G | 2 | 27 | 0 | 0 | 25 | .926 | 23 | 2 | 0 | 60:00 | 0 | 0 |
Anaheim Ducks โ forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Leo Carlsson #91 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:23 | 6:07 | 1:14 | 13:02 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| Judd Caulfield #28 | RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:02 | 5:07 | 0:00 | 7:55 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cutter Gauthier #61 | LW | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:20 | 6:23 | 1:46 | 13:11 | 24 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 16 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Greer #18 | LW | 0 | 3 | 0 | 1 | 10:55 | 0:00 | 0:00 | 10:55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Killorn #17 | LW | 0 | 4 | 0 | -1 | 16:06 | 3:12 | 0:38 | 12:16 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Nikita Klepov #40 | RW | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:25 | 4:18 | 0:00 | 13:07 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Jeff Malott #39 | LW | 0 | 1 | 1 | 1 | 9:34 | 0:00 | 0:00 | 9:34 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger McQueen #95 | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:14 | 2:48 | 0:00 | 12:26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 36.4 | 0 | 2 | 4 |
| Nikita Nesterenko #13 | C | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:10 | 0:00 | 1:52 | 10:18 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Beckett Sennecke #45 | RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:12 | 6:38 | 1:20 | 15:14 | 25 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| Frank Vatrano #77 | RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:00 | 2:54 | 0:00 | 10:06 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Washe #42 | C | 1 | 2 | 0 | 1 | 12:34 | 0:00 | 2:52 | 9:42 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
Anaheim Ducks โ defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Drew Helleson #14 | D | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:12 | 0:00 | 2:35 | 17:37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyson Hinds #55 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:30 | 0:00 | 1:18 | 13:12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Jackson LaCombe #2 | D | 2 | 1 | 0 | 2 | 26:26 | 6:44 | 2:18 | 17:24 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Luneau #67 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 2:37 | 0:00 | 15:40 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Pavel Mintyukov #98 | D | 1 | 0 | 0 | -1 | 16:05 | 0:02 | 1:14 | 14:49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Noah Warren #47 | D | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:45 | 0:00 | 2:17 | 12:28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Anaheim Ducks โ goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Lukas Dostal #1 | G | 4 | 22 | 0 | 0 | 18 | .818 | 18 | 0 | 0 | 59:21 | 0 | 0 |
Game Summary
Elias Lindholm's big 3rd period sparks streaking Bruins' comeback for 4-2 win over Ducks
โ Elias Lindholm assisted on the tying goal and scored the go-ahead goal in the third period, leading the Boston Bruins past the Anaheim Ducks 4-2 on Friday night for their fourth straight victory.
Related Match Stats