Boston Bruins vs Philadelphia Flyers Match Player Stats
1-2
π
Sunday, April 5, 2026
ποΈ Xfinity Mobile Arena
π NHL
π₯ 19,133
Boston Bruins: 43-26-9, 95 PTSPhiladelphia Flyers: 39-26-12, 90 PTS
Team Stats Comparison
| Philadelphia Flyers | Stat | Boston Bruins |
|---|
| 14 | Blocked Shots | 12 |
| 21 | Hits | 19 |
| 5 | Takeaways | 4 |
| 31 | Shots | 19 |
| 1 | Power Play Goals | 1 |
| 5 | Power Play Opportunities | 1 |
| 20.0 | Power Play Percentage | 100.0 |
| 0 | Short Handed Goals | 0 |
| 0 | Shootout Goals | 0 |
| 35 | Faceoffs Won | 24 |
| 59.3 | Faceoff Win Percent | 40.7 |
| 8 | Giveaways | 18 |
| 2 | Total Penalties | 6 |
| 4 | Penalty Minutes | 12 |
Player Statistics
Boston Bruins β forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Viktor Arvidsson #71 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | 1:10 | 0:00 | 13:17 | 20 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Geekie #39 | C | 1 | 0 | 0 | -1 | 18:57 | 0:00 | 0:00 | 18:57 | 23 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 4 |
| Tanner Jeannot #84 | LW | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:52 | 0:00 | 1:23 | 8:29 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Kastelic #47 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:04 | 0:00 | 2:09 | 7:55 | 16 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
| Marat Khusnutdinov #92 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | 0:00 | 2:22 | 11:24 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Sean Kuraly #52 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | 0:00 | 2:14 | 9:06 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Elias Lindholm #28 | C | 0 | 2 | 0 | -1 | 19:06 | 0:00 | 1:52 | 17:14 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| Fraser Minten #93 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:08 | 0:00 | 1:26 | 13:42 | 22 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25.0 | 1 | 0 | 0 |
| Casey Mittelstadt #11 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 1:10 | 0:00 | 13:08 | 20 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| David Pastrnak #88 | RW | 0 | 2 | 0 | -1 | 21:39 | 1:10 | 0:02 | 20:27 | 26 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 4 |
| Lukas Reichel #75 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | 0:00 | 0:00 | 11:45 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Zacha #18 | C | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:38 | 1:10 | 0:50 | 14:38 | 24 | 1 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 41.2 | 1 | 0 | 0 |
Boston Bruins β defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Jonathan Aspirot #45 | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:00 | 0:00 | 1:16 | 14:44 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Hampus Lindholm #27 | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 21:47 | 0:00 | 3:44 | 18:03 | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Mason Lohrei #6 | D | 3 | 0 | 1 | -1 | 16:16 | 0:00 | 0:00 | 16:16 | 22 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Charlie McAvoy #73 | D | 1 | 2 | 1 | 0 | 25:39 | 1:10 | 2:36 | 21:53 | 31 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
| Andrew Peeke #26 | D | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:57 | 0:00 | 2:34 | 18:23 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Zadorov #91 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:54 | 0:00 | 2:38 | 19:16 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Boston Bruins β goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Joonas Korpisalo #70 | G | 2 | 31 | 0 | 0 | 29 | .935 | 25 | 4 | 0 | 62:31 | 0 | 0 |
Philadelphia Flyers β forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Alex Bump #20 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | 0:11 | 0:00 | 11:31 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Cates #27 | LW | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:35 | 2:30 | 0:00 | 11:05 | 23 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60.0 | 1 | 0 | 0 |
| Sean Couturier #14 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:52 | 0:18 | 1:10 | 12:24 | 17 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Dvorak #22 | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:04 | 3:29 | 0:00 | 16:35 | 26 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 7 | 72.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Foerster #71 | RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:27 | 3:27 | 0:00 | 15:00 | 23 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Glendening #41 | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:43 | 0:00 | 1:10 | 9:33 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Grundstrom #91 | RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:57 | 0:00 | 0:00 | 10:57 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Travis Konecny #11 | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:11 | 3:35 | 0:00 | 14:36 | 25 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Porter Martone #94 | RW | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:12 | 2:45 | 0:00 | 14:27 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvei Michkov #39 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:41 | 2:32 | 0:00 | 14:09 | 23 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Owen Tippett #74 | RW | 0 | 6 | 1 | 0 | 17:02 | 2:24 | 0:00 | 14:38 | 22 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Trevor Zegras #46 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:00 | 3:24 | 0:00 | 15:36 | 22 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 1 | 0 | 0 |
Philadelphia Flyers β defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Emil Andrae #36 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | 0:00 | 0:00 | 12:01 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Drysdale #9 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:15 | 3:09 | 0:00 | 19:06 | 29 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Ristolainen #55 | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:47 | 3:33 | 0:00 | 19:14 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Travis Sanheim #6 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:52 | 0:26 | 1:10 | 24:16 | 32 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Seeler #24 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:56 | 0:00 | 0:00 | 13:56 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam York #8 | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:43 | 0:00 | 1:10 | 19:33 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Flyers β goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Dan Vladar #80 | G | 1 | 19 | 0 | 0 | 18 | .947 | 15 | 2 | 1 | 62:31 | 0 | 0 |
Game Summary
Porter Martoneβs OT power-play goal lifts Flyers past Bruins 2-1, keeps playoff push alive
β Porter Martone capped a fantastic first week in the NHL with a power-play goal in the NHL to put the Philadelphia Flyers even closer toward ending a miserable playoff drought with a 2-1 overtime victory over the Boston Bruins on Sunday.
Related Match Stats