Boston Red Sox vs Minnesota Twins Match Player Stats
6-15
๐
Tuesday, March 24, 2026
๐๏ธ Lee Health Sports Complex
๐ MLB
๐ฅ 6,883
Boston Red Sox: 13-16Minnesota Twins: 11-18-1
Team Stats Comparison
| Minnesota Twins | Stat | Boston Red Sox |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Boston Red Sox โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Roman Anthony | RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .382 | .333 |
| Trevor Story | SS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 | .429 | .660 |
| Masataka Yoshida | LF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .286 | .368 |
| Willson Contreras | 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .419 | .630 |
| Wilyer Abreu | RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .269 |
| Caleb Durbin | 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .354 | .446 | .500 |
| Marcelo Mayer | 3B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .362 | .333 |
| Ceddanne Rafaela | CF | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .371 | .439 | .743 |
| Carlos Narvaez | C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .341 | .343 |
| โโ Bench โโ |
| Isiah Kiner-Falefa | SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .388 | .349 |
| Andruw Monasterio | SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .360 | .395 |
| William Turner | OF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 |
| Connor Wong | C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .121 | .216 | .152 |
| Braiden Ward | CF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .378 | .509 | .444 |
| Vinny Capra | 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .065 | .147 | .097 |
| Nelly Taylor | OF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| Isaiah Jackson | OF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| Freili Encarnacion | 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Boston Red Sox โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Ranger Suarez | SP | 4.1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 69--- | 11.00 | 69 |
| โโ Bench โโ |
| Cade Feeney | RP | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11--- | 16.20 | 11 |
| Jovani Moran | RP | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18--- | 13.50 | 18 |
| Reidis Sena | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14--- | 3.00 | 14 |
| Tommy Kahnle | RP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28--- | 9.00 | 28 |
| Cooper Adams | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7--- | 4.91 | 7 |
Minnesota Twins โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Austin Martin | CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .476 | .353 |
| Byron Buxton | CF | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .423 | .650 |
| Luke Keaschall | 2B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 | .411 | .717 |
| Ryan Jeffers | C | 3-3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .286 | .304 |
| Matt Wallner | RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .439 | .604 |
| Josh Bell | 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .418 | .386 |
| Victor Caratini | C | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .171 | .277 | .317 |
| Royce Lewis | 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .160 | .289 |
| Brooks Lee | 3B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .315 | .373 | .444 |
| โโ Bench โโ |
| Trevor Larnach | RF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .283 | .319 |
| Yilber Herrera | SS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| James Outman | CF | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | .375 | .522 |
| Orlando Arcia | SS | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 | .316 | .441 |
| Caden Kendle | OF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Tristan Gray | 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .280 | .289 |
| Billy Amick | 3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| David Banuelos | C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .353 | .625 |
| Jake Rucker | 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .250 | .400 |
| Kody Clemens | 2B | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .341 | .550 |
| Irvin Nunez | C | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Minnesota Twins โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Zak Kent | RP | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17--- | 3.52 | 17 |
| โโ Bench โโ |
| Taylor Rogers | RP | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25--- | 8.10 | 25 |
| Michael Hilker | RP | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10--- | 0.00 | 10 |
| Dan Altavilla | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9--- | 4.50 | 9 |
| Cody Laweryson | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18--- | 1.17 | 18 |
| Mick Abel | SP | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 49--- | 2.05 | 49 |
| Trent Baker | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15--- | 4.50 | 15 |
Related Match Stats