Boston Red Sox vs New York Mets Match Player Stats
4-0
๐
Saturday, July 11, 2026
๐๏ธ Citi Field
๐ MLB
๐ฅ 38,371
Boston Red Sox: 45-48New York Mets: 40-56
Team Stats Comparison
| New York Mets | Stat | Boston Red Sox |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Boston Red Sox โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Anthony Seigler | 2B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .271 | .354 | .443 |
| Ceddanne Rafaela | CF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .282 | .330 | .436 |
| Wilyer Abreu | RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | .264 | .335 | .433 |
| Caleb Durbin | 3B | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .230 | .293 | .396 |
| Masataka Yoshida | DH | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | .266 | .345 | .384 |
| Andruw Monasterio | SS | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | .226 | .268 | .406 |
| Jarren Duran | LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .193 | .259 | .351 |
| Carlos Narvaez | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .188 | .257 | .266 |
| Tsung-Che Cheng | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .296 | .355 | .333 |
| โโ Bench โโ |
| Romy Gonzalez | DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .250 | .308 | .417 |
Boston Red Sox โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Eduardo Rivera | SP | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 64-39 | 0.00 | 64 |
| โโ Bench โโ |
| Greg Weissert | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 3.82 | 12 |
| Jovani Moran | RP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-14 | 2.82 | 25 |
| Justin Slaten | RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-10 | 5.64 | 17 |
| Danny Coulombe | RP | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37-22 | 4.50 | 37 |
New York Mets โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| A.J. Ewing | CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .276 | .352 | .438 |
| Juan Soto | LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .294 | .410 | .570 |
| Francisco Lindor | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .208 | .293 | .342 |
| Carson Benge | RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | .266 | .330 | .407 |
| Jorge Polanco | DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .181 | .244 | .278 |
| Eric Wagaman | 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .194 | .306 | .387 |
| Francisco Alvarez | C | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .254 | .317 | .416 |
| Brett Baty | 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | .224 | .300 | .318 |
| Zack Short | SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .149 | .276 | .191 |
| โโ Bench โโ |
| Bo Bichette | SS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .256 | .301 | .377 |
| Tyrone Taylor | CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .240 | .410 |
New York Mets โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Freddy Peralta | SP | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 92-51 | 4.66 | 92 |
| โโ Bench โโ |
| Huascar Brazoban | RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 2.76 | 12 |
| A.J. Minter | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 1.42 | 12 |
| Brooks Raley | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.10 | 11 |
| Tobias Myers | RP | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 6.26 | 23 |
Game Summary
Monasterio, Yoshida hit 2-run homers as Red Sox beat Mets 4-0 for 8-game winning streak
โ Andrew Monasterio and Masataka Yoshida hit two-run homers as the surging Boston Red Sox played after a night of normal rest and extended their winning streak to eight games with a 4-0 victory over the New York Mets on Saturday.
Related Match Stats