Buffalo Sabres vs Columbus Blue Jackets Match Player Stats
3-6
๐
Thursday, October 1, 2026
๐๏ธ Nationwide Arena
๐ NHL
Buffalo Sabres: 0-1-0, 0 PTSColumbus Blue Jackets: 1-0-0, 2 PTS
Team Stats Comparison
| Columbus Blue Jackets | Stat | Buffalo Sabres |
|---|
| 15 | Blocked Shots | 8 |
| 25 | Hits | 21 |
| 6 | Takeaways | 2 |
| 23 | Shots | 26 |
| 2 | Power Play Goals | 0 |
| 3 | Power Play Opportunities | 5 |
| 66.7 | Power Play Percentage | 0.0 |
| 0 | Short Handed Goals | 0 |
| 0 | Shootout Goals | 0 |
| 37 | Faceoffs Won | 28 |
| 56.9 | Faceoff Win Percent | 43.1 |
| 13 | Giveaways | 15 |
| 6 | Total Penalties | 4 |
| 15 | Penalty Minutes | 11 |
Player Statistics
Buffalo Sabres โ forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Zach Benson #6 | LW | 1 | 2 | 0 | -1 | 18:34 | 4:27 | 0:31 | 13:36 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Sam Carrick #10 | C | 0 | 1 | 0 | -2 | 7:43 | 0:00 | 0:22 | 7:21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 40.0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Doan #91 | RW | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:06 | 4:25 | 0:00 | 14:41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
| Konsta Helenius #94 | C | 0 | 2 | 0 | 2 | 15:09 | 2:10 | 0:00 | 12:59 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Peyton Krebs #19 | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:58 | 0:02 | 0:00 | 14:56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jiri Kulich #20 | C | 0 | 1 | 0 | -2 | 8:45 | 0:00 | 0:00 | 8:45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
| Beck Malenstyn #29 | LW | 1 | 4 | 0 | -2 | 8:11 | 0:00 | 0:32 | 7:39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan McLeod #71 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 1:51 | 1:48 | 13:02 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40.0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Norris #9 | C | 1 | 2 | 0 | 1 | 16:19 | 2:06 | 2:00 | 12:13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Ostlund #86 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:42 | 2:11 | 0:35 | 13:56 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Quinn #22 | RW | 0 | 1 | 0 | -1 | 20:46 | 4:42 | 1:08 | 14:56 | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Tage Thompson #72 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:46 | 4:22 | 0:00 | 15:24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8 | 42.9 | 1 | 1 | 2 |
Buffalo Sabres โ defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Louis Crevier #46 | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:14 | 0:00 | 2:23 | 13:51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Rasmus Dahlin #26 | D | 0 | 2 | 0 | -1 | 25:58 | 5:01 | 0:00 | 20:57 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Grzelcyk #24 | D | 1 | 0 | 0 | -1 | 14:27 | 0:00 | 1:06 | 13:21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Metsa #73 | D | 2 | 0 | 0 | -1 | 12:54 | 0:00 | 1:05 | 11:49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 5 |
| Owen Power #25 | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:25 | 1:38 | 1:47 | 22:00 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Mattias Samuelsson #23 | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 18:21 | 0:00 | 0:35 | 17:46 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
Buffalo Sabres โ goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen #1 | G | 5 | 22 | 0 | 0 | 17 | .773 | 12 | 4 | 1 | 59:08 | 0 | 0 |
Columbus Blue Jackets โ forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Charlie Coyle #3 | C | 1 | 2 | 1 | 2 | 19:04 | 2:28 | 3:20 | 13:16 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 47.1 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Fantilli #19 | C | 1 | 6 | 1 | 0 | 17:28 | 2:24 | 0:16 | 14:48 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Garland #83 | RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:09 | 1:01 | 0:00 | 11:08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Danton Heinen #58 | LW | 3 | 0 | 1 | -1 | 12:11 | 0:00 | 1:45 | 10:26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent Johnson #91 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 2:23 | 0:00 | 12:30 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Matthew Knies #89 | LW | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:06 | 2:21 | 0:02 | 13:43 | 24 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Lomberg #94 | LW | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:21 | 0:00 | 0:00 | 9:21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Monahan #23 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 1:03 | 2:16 | 12:12 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 40.0 | 1 | 0 | 0 |
| Valeri Nichushkin #43 | RW | 0 | 1 | 0 | -1 | 15:45 | 1:00 | 1:11 | 13:34 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Olivier #24 | RW | 0 | 3 | 0 | 2 | 14:32 | 0:00 | 1:12 | 13:20 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 7 |
| Cole Sillinger #4 | C | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:21 | 0:00 | 1:06 | 14:15 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |
| Dmitri Voronkov #10 | LW | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:44 | 1:02 | 0:00 | 9:42 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Columbus Blue Jackets โ defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Emil Andrae #36 | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:37 | 0:00 | 0:00 | 15:37 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Christiansen #2 | D | 1 | 2 | 0 | -1 | 7:05 | 0:00 | 0:00 | 7:05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Erik Gudbranson #44 | D | 3 | 0 | 0 | -1 | 17:44 | 0:03 | 5:01 | 12:40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Denton Mateychuk #5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:28 | 1:05 | 1:59 | 24:24 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Carson Soucy #7 | D | 2 | 2 | 0 | 1 | 20:15 | 0:05 | 1:53 | 18:17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Zach Werenski #8 | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 28:46 | 2:25 | 4:19 | 22:02 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Columbus Blue Jackets โ goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Jet Greaves #73 | G | 3 | 26 | 0 | 0 | 23 | .885 | 17 | 5 | 1 | 60:00 | 0 | 0 |
Related Match Stats