Buffalo Sabres vs Toronto Maple Leafs Match Player Stats
5-4
๐
Thursday, October 15, 2026
๐๏ธ Scotiabank Arena
๐ NHL
๐ฅ 18,886
Buffalo Sabres: 4-3-1, 9 PTSToronto Maple Leafs: 3-3-2, 8 PTS
Team Stats Comparison
| Toronto Maple Leafs | Stat | Buffalo Sabres |
|---|
| 11 | Blocked Shots | 4 |
| 25 | Hits | 21 |
| 4 | Takeaways | 5 |
| 30 | Shots | 34 |
| 1 | Power Play Goals | 0 |
| 3 | Power Play Opportunities | 2 |
| 33.3 | Power Play Percentage | 0.0 |
| 0 | Short Handed Goals | 0 |
| 0 | Shootout Goals | 0 |
| 32 | Faceoffs Won | 25 |
| 56.1 | Faceoff Win Percent | 43.9 |
| 20 | Giveaways | 17 |
| 4 | Total Penalties | 5 |
| 11 | Penalty Minutes | 13 |
Player Statistics
Buffalo Sabres โ forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Zach Benson #6 | LW | 0 | 1 | 1 | 3 | 21:18 | 1:44 | 1:32 | 18:02 | 29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Sam Carrick #10 | C | 0 | 5 | 1 | 0 | 5:46 | 0:00 | 0:00 | 5:46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
| Justin Danforth #15 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:08 | 0:00 | 0:07 | 6:01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Doan #91 | RW | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:22 | 1:08 | 0:00 | 16:14 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Konsta Helenius #94 | C | 0 | 2 | 0 | -2 | 15:11 | 0:42 | 0:00 | 14:29 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Peyton Krebs #19 | C | 0 | 3 | 0 | -2 | 16:22 | 0:00 | 0:00 | 16:22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
| Beck Malenstyn #29 | LW | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:03 | 0:00 | 1:31 | 6:32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McLeod #71 | C | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:38 | 0:47 | 1:47 | 16:04 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38.5 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Norris #9 | C | 1 | 1 | 0 | -2 | 14:50 | 0:42 | 0:00 | 14:08 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Ostlund #86 | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:39 | 1:44 | 1:03 | 18:52 | 29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33.3 | 2 | 0 | 0 |
| Jack Quinn #22 | RW | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:04 | 1:18 | 0:00 | 16:46 | 25 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 5 |
| Tage Thompson #72 | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 21:11 | 1:39 | 0:08 | 19:24 | 29 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 1 | 0 | 0 |
Buffalo Sabres โ defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Louis Crevier #46 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:26 | 0:00 | 1:37 | 14:49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Dennis Gilbert #44 | D | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:37 | 0:00 | 0:00 | 10:37 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Zach Metsa #73 | D | 1 | 0 | 0 | -1 | 12:36 | 0:00 | 0:41 | 11:55 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Owen Power #25 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:01 | 1:44 | 1:15 | 25:02 | 32 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Mattias Samuelsson #23 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:24 | 0:00 | 2:23 | 26:01 | 30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Olen Zellweger #8 | D | 1 | 0 | 2 | 0 | 24:28 | 0:42 | 0:12 | 23:34 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Buffalo Sabres โ goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen #1 | G | 4 | 30 | 0 | 0 | 26 | .867 | 24 | 2 | 0 | 63:14 | 0 | 0 |
Toronto Maple Leafs โ forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Teddy Blueger #73 | C | 0 | 4 | 0 | 0 | 14:43 | 0:00 | 1:42 | 13:01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| Easton Cowan #53 | RW | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:39 | 0:11 | 0:11 | 16:17 | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Duhaime #24 | RW | 1 | 1 | 0 | -1 | 11:42 | 0:00 | 0:33 | 11:09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack MacEwen #19 | C | 0 | 3 | 0 | -1 | 5:27 | 0:00 | 0:00 | 5:27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Marchenko #86 | RW | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:36 | 2:14 | 0:00 | 16:22 | 24 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Auston Matthews #34 | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:14 | 3:04 | 0:00 | 19:10 | 26 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 57.9 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin McKenna #92 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 6:36 | 0:00 | 0:00 | 6:36 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| William Nylander #88 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:18 | 2:53 | 0:00 | 19:25 | 27 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Paul #20 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:13 | 0:00 | 0:36 | 16:37 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 2 | 0 | 0 |
| Jack Roslovic #96 | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 19:04 | 0:50 | 0:00 | 18:14 | 25 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Sissons #15 | C | 1 | 3 | 0 | -1 | 17:49 | 0:00 | 1:50 | 15:59 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 1 | 0 | 0 |
| John Tavares #91 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | 1:48 | 0:00 | 9:59 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Maple Leafs โ defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Nick Blankenburg #3 | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:37 | 0:11 | 0:00 | 15:26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
| Oliver Ekman-Larsson #95 | D | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:35 | 0:00 | 0:00 | 19:35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
| Jake McCabe #22 | D | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:30 | 0:12 | 1:50 | 21:28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Darren Raddysh #43 | D | 3 | 1 | 0 | 3 | 27:09 | 2:53 | 1:13 | 23:03 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Morgan Rielly #44 | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 18:35 | 1:04 | 0:31 | 17:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 |
| Troy Stecher #28 | D | 1 | 1 | 0 | -3 | 17:08 | 0:00 | 1:18 | 15:50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 5 |
Toronto Maple Leafs โ goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Sergei Bobrovsky #72 | G | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | .853 | 25 | 4 | 0 | 63:14 | 0 | 0 |
Related Match Stats