Dallas Stars vs Pittsburgh Penguins Match Player Stats
1-2
๐
Saturday, October 10, 2026
๐๏ธ PPG Paints Arena
๐ NHL
๐ฅ 18,192
Dallas Stars: 2-2-1, 5 PTSPittsburgh Penguins: 3-2-1, 7 PTS
Team Stats Comparison
| Pittsburgh Penguins | Stat | Dallas Stars |
|---|
| 15 | Blocked Shots | 25 |
| 10 | Hits | 23 |
| 4 | Takeaways | 1 |
| 20 | Shots | 25 |
| 0 | Power Play Goals | 0 |
| 5 | Power Play Opportunities | 3 |
| 0.0 | Power Play Percentage | 0.0 |
| 0 | Short Handed Goals | 0 |
| 0 | Shootout Goals | 0 |
| 30 | Faceoffs Won | 24 |
| 55.6 | Faceoff Win Percent | 44.4 |
| 21 | Giveaways | 13 |
| 3 | Total Penalties | 5 |
| 6 | Penalty Minutes | 10 |
Player Statistics
Dallas Stars โ forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Oskar Back #10 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | 0:00 | 4:46 | 9:28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Benn #14 | LW | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:53 | 0:06 | 0:00 | 10:47 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Colin Blackwell #15 | C | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:30 | 0:00 | 1:03 | 9:27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Faksa #12 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:27 | 0:00 | 3:15 | 5:12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Roope Hintz #24 | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:43 | 4:23 | 0:05 | 16:15 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 44.4 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Hryckowian #49 | C | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:29 | 0:26 | 1:02 | 10:01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| Arttu Hyry #25 | RW | 2 | 4 | 0 | 0 | 13:01 | 0:00 | 4:12 | 8:49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyatt Johnston #53 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:20 | 4:40 | 0:08 | 16:32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mikko Rantanen #96 | RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:09 | 4:35 | 0:00 | 18:34 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
| Jason Robertson #21 | LW | 0 | 2 | 0 | 1 | 21:36 | 4:45 | 0:00 | 16:51 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Seguin #91 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | 0:10 | 0:00 | 13:04 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Steel #18 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:36 | 0:02 | 3:09 | 15:25 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 2 | 0 | 0 |
Dallas Stars โ defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Lian Bichsel #6 | D | 0 | 3 | 0 | -1 | 13:57 | 0:06 | 2:47 | 11:04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Thomas Harley #55 | D | 3 | 1 | 0 | -1 | 25:08 | 0:26 | 1:39 | 23:03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Miro Heiskanen #4 | D | 2 | 1 | 1 | 1 | 30:24 | 4:25 | 4:23 | 21:36 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 |
| Esa Lindell #23 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 0:11 | 6:00 | 14:08 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Nils Lundkvist #5 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | 0:00 | 0:07 | 16:20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Tyler Myers #57 | D | 6 | 1 | 0 | 0 | 12:41 | 0:00 | 2:48 | 9:53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Dallas Stars โ goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Jake Oettinger #29 | G | 1 | 20 | 0 | 0 | 19 | .950 | 13 | 6 | 0 | 63:52 | 0 | 0 |
Pittsburgh Penguins โ forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Egor Chinakhov #59 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:54 | 2:33 | 0:03 | 13:18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Sidney Crosby #87 | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:35 | 6:03 | 0:00 | 16:32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 60.9 | 2 | 0 | 0 |
| Connor Dewar #19 | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:07 | 0:00 | 2:11 | 9:56 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Kindel #81 | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:35 | 5:52 | 2:20 | 11:23 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Hendrix Lapierre #22 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 | 2:48 | 0:00 | 8:41 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 1 | 2 |
| Blake Lizotte #46 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0:00 | 2:40 | 9:54 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| Evgeni Malkin #71 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 6:12 | 0:00 | 13:42 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Novak #18 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 2:39 | 0:00 | 13:00 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Rickard Rakell #67 | RW | 2 | 2 | 0 | -1 | 21:51 | 6:12 | 0:09 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 1 | 2 |
| Nick Robertson #14 | LW | 0 | 1 | 2 | 1 | 11:28 | 0:00 | 0:28 | 11:00 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Rust #17 | RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:28 | 2:52 | 1:52 | 15:44 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmer Soderblom #25 | LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:22 | 0:00 | 0:00 | 8:22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Penguins โ defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Declan Carlile #72 | D | 1 | 0 | 0 | -1 | 17:45 | 0:00 | 2:06 | 15:39 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Samuel Girard #49 | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:08 | 0:13 | 1:33 | 19:22 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Erik Karlsson #65 | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 27:10 | 5:40 | 1:39 | 19:51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Kaedan Korczak #6 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:44 | 0:05 | 2:50 | 13:49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Kris Letang #58 | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 21:27 | 3:06 | 1:33 | 16:48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Spencer Stastney #24 | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:58 | 0:00 | 0:00 | 12:58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Penguins โ goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Arturs Silovs #37 | G | 1 | 25 | 0 | 0 | 24 | .960 | 17 | 5 | 2 | 64:52 | 0 | 0 |
Related Match Stats