Los Angeles Dodgers vs Chicago Cubs Match Player Stats
5-10
π
Tuesday, August 4, 2026
ποΈ Wrigley Field
π MLB
π₯ 39,384
Los Angeles Dodgers: 69-44Chicago Cubs: 64-49
Team Stats Comparison
| Chicago Cubs | Stat | Los Angeles Dodgers |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Los Angeles Dodgers β batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Shohei Ohtani | DH | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .294 | .398 | .542 |
| Andy Pages | CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .270 | .335 | .457 |
| Tommy Edman | 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | .300 | .378 | .458 |
| Freddie Freeman | 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .309 | .384 | .487 |
| Mookie Betts | SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .226 | .283 | .394 |
| Kyle Tucker | RF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .240 | .339 | .371 |
| Teoscar Hernandez | LF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | .259 | .326 | .421 |
| Enrique Hernandez | 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .313 | .313 | .625 |
| Eliezer Alfonzo | C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .185 | .185 | .259 |
| ββ Bench ββ |
| Alex Call | LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .248 | .354 | .322 |
Los Angeles Dodgers β pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Justin Wrobleski | SP | 4.1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 91-61 | 3.31 | 91 |
| ββ Bench ββ |
| Edgardo Henriquez | RP | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30-15 | 3.27 | 30 |
| Tanner Scott | RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14-10 | 2.38 | 14 |
| Jonathan Hernandez | RP | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28-21 | 7.32 | 28 |
Chicago Cubs β batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Pete Crow-Armstrong | CF | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | .282 | .383 | .536 |
| Seiya Suzuki | RF | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | .273 | .364 | .482 |
| Alex Bregman | 3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .246 | .339 | .377 |
| Carson Kelly | C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | .260 | .349 | .378 |
| Michael Busch | 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | .243 | .357 | .395 |
| Nico Hoerner | 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .256 | .318 | .353 |
| Pedro Ramirez | 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .307 | .366 | .436 |
| Dansby Swanson | SS | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .214 | .293 | .395 |
| Kevin Alcantara | DH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | .238 | .304 | .381 |
| ββ Bench ββ |
| Ian Happ | LF | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .215 | .327 | .413 |
Chicago Cubs β pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Matthew Boyd | SP | 6.2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 92-66 | 3.59 | 92 |
| ββ Bench ββ |
| Trent Thornton | RP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-15 | 2.86 | 22 |
| Jake Woodford | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 7.18 | 14 |
Game Summary
Seiya Suzuki and Carson Kelly star as the Cubs beat the slumping Dodgers 10-5
β Seiya Suzuki, Carson Kelly and Kevin AlcΓ‘ntara each hit a two-run homer, and the Chicago Cubs handed the Los Angeles Dodgers their fourth consecutive loss with a 10-5 victory Monday night.
Related Match Stats