Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs Match Player Stats
0-12
๐
Sunday, March 22, 2026
๐๏ธ Sloan Park
๐ MLB
๐ฅ 14,375
Milwaukee Brewers: 12-16Chicago Cubs: 13-16
Team Stats Comparison
| Chicago Cubs | Stat | Milwaukee Brewers |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Milwaukee Brewers โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Dylan O'Rae | CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| Jeferson Quero | C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .200 | .158 |
| Mike Boeve | 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .333 | .462 |
| Marco Dinges | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 |
| Eric Brown | SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| Jacob Hurtubise | LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .333 | .308 |
| Dasan Brown | CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .100 | .000 |
| Juan Baez | 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| Luis Castillo | RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| โโ Bench โโ |
| David Garcia | C | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Jheremy Vargas | OF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| Jadyn Fielder | 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Daniel Guilarte | SS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.000 |
| Kaylan Nicasia | RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Milwaukee Brewers โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Chad Patrick | SP | 4.0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 87--- | 11.68 | 87 |
| โโ Bench โโ |
| Garrett Hodges | RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12--- | 0.00 | 12 |
| Peter Strzelecki | RP | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30--- | 4.70 | 30 |
| Tanner Gillis | SP | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30--- | 63.00 | 30 |
| Stiven Cruz | RP | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19--- | 0.00 | 19 |
Chicago Cubs โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Michael Busch | 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .302 | .316 |
| Alex Bregman | 3B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .471 | .550 | 1.000 |
| Ian Happ | LF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .206 | .308 | .441 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | .200 | .111 |
| Nico Hoerner | 2B | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .410 | .667 |
| Carson Kelly | C | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .436 | .706 |
| Moises Ballesteros | C | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 | .419 | .641 |
| Dansby Swanson | SS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .371 | .625 |
| Matt Shaw | 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .319 | .421 | .447 |
| โโ Bench โโ |
| Dylan Carlson | LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .462 | .452 |
| Leonel Vivas | SS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Kevin Alcantara | RF | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 | .326 | .400 |
| Drew Bowser | 3B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 | .222 |
| Scott Kingery | 2B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .339 | .326 |
| Hayden Cantrelle | 2B | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 |
| Eric Yang | C | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 |
| Jaylen Palmer | OF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .500 | .200 |
| Brian Kalmer | 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jordan Nwogu | LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
Chicago Cubs โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Cade Horton | SP | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68--- | 3.78 | 68 |
| โโ Bench โโ |
| Ben Brown | SP | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36--- | 2.63 | 36 |
| Gabe Klobosits | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22--- | 0.00 | 22 |
Related Match Stats