Minnesota Twins vs Baltimore Orioles Match Player Stats
6-8
๐
Sunday, March 29, 2026
๐๏ธ Oriole Park at Camden Yards
๐ MLB
๐ฅ 18,071
Minnesota Twins: 1-2Baltimore Orioles: 2-1
Team Stats Comparison
| Baltimore Orioles | Stat | Minnesota Twins |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Minnesota Twins โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Kody Clemens | 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .111 | .200 | .111 |
| Byron Buxton | CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | .333 | .385 | .583 |
| Luke Keaschall | 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .182 | .231 | .182 |
| Matt Wallner | RF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | .100 | .308 | .100 |
| Josh Bell | 1B | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .222 | .385 | .444 |
| Victor Caratini | C | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .375 | .444 | .375 |
| Trevor Larnach | RF | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .400 | .500 | .600 |
| Royce Lewis | 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | .222 | .364 | .889 |
| Tristan Gray | 3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | .500 | .500 | .750 |
| โโ Bench โโ |
| Brooks Lee | 3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Austin Martin | CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 | .250 | .250 |
| James Outman | CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .333 | .000 |
Minnesota Twins โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Bailey Ober | SP | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56-37 | 6.75 | 56 |
| โโ Bench โโ |
| Mick Abel | SP | 3.1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 81-52 | 13.50 | 81 |
| Anthony Banda | RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | 3 |
Baltimore Orioles โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Taylor Ward | LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .091 | .286 | .091 |
| Gunnar Henderson | SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .083 | .214 | .083 |
| Pete Alonso | 1B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | .273 | .385 | .273 |
| Ryan Mountcastle | 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .250 | .250 | .250 |
| Samuel Basallo | C | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .200 | .333 | .200 |
| Tyler O'Neill | RF | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | .286 | .444 | .714 |
| Coby Mayo | 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .222 | .364 | .333 |
| Dylan Beavers | RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .167 | .167 | .333 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .429 | .429 | .429 |
| โโ Bench โโ |
| Adley Rutschman | C | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .556 | .714 |
| Leody Taveras | OF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Blaze Alexander | SS | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
Baltimore Orioles โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Shane Baz | SP | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78-53 | 6.75 | 78 |
| โโ Bench โโ |
| Grant Wolfram | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-12 | 0.00 | 19 |
| Yaramil Hiraldo | RP | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20-8 | 13.50 | 20 |
| Rico Garcia | RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 0.00 | 8 |
| Tyler Wells | SP | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27-16 | 10.80 | 27 |
| Yennier Cano | RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 0.00 | 9 |
| Ryan Helsley | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 0.00 | 20 |
Game Summary
Pete Alonso's first RBI with Orioles propels Baltimore to 8-6 win over Twins
โ Pete Alonso singled home the go-ahead run in the seventh inning, Tyler O'Neill hit a three-run homer and the Baltimore Orioles beat the Minnesota Twins 8-6 on Sunday.
Related Match Stats