New York Mets vs Miami Marlins Match Player Stats
1-2
๐
Friday, May 22, 2026
๐๏ธ loanDepot park
๐ MLB
๐ฅ 17,095
New York Mets: 22-29Miami Marlins: 23-29
Team Stats Comparison
| Miami Marlins | Stat | New York Mets |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
New York Mets โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Carson Benge | RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .257 | .315 | .353 |
| Bo Bichette | 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .221 | .271 | .322 |
| Juan Soto | LF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .301 | .394 | .571 |
| Mark Vientos | 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .229 | .265 | .399 |
| Brett Baty | 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .237 | .306 | .355 |
| Marcus Semien | 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .222 | .272 | .308 |
| A.J. Ewing | CF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .281 | .425 | .438 |
| Nick Morabito | LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .000 | .125 | .000 |
| Luis Torrens | C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .203 | .253 | .284 |
| โโ Bench โโ |
| Tyrone Taylor | CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .187 | .204 | .319 |
| Vidal Brujan | SS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| MJ Melendez | DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .215 | .329 | .385 |
New York Mets โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Tobias Myers | RP | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-13 | 3.56 | 20 |
| โโ Bench โโ |
| Sean Manaea | RP | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65-46 | 5.81 | 65 |
| Jonah Tong | SP | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28-17 | 0.00 | 28 |
Miami Marlins โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Xavier Edwards | 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .309 | .388 | .474 |
| Liam Hicks | C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .273 | .335 | .466 |
| Connor Norby | 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .221 | .328 | .362 |
| Kyle Stowers | LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .221 | .319 | .356 |
| Jakob Marsee | CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .200 | .322 | .311 |
| Esteury Ruiz | RF | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .216 | .231 | .514 |
| Owen Caissie | RF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | .215 | .277 | .364 |
| Joe Mack | C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .208 | .255 | .271 |
| Javier Sanoja | 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | .310 | .346 |
| โโ Bench โโ |
| Otto Lopez | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .340 | .371 | .485 |
| Graham Pauley | 3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .225 | .293 |
Miami Marlins โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Eury Perez | SP | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 86-60 | 4.91 | 86 |
| โโ Bench โโ |
| Andrew Nardi | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-11 | 4.95 | 13 |
| Michael Petersen | RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.93 | 13 |
| Pete Fairbanks | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-12 | 8.25 | 20 |
Related Match Stats