New York Mets vs Philadelphia Phillies Match Player Stats
3-15
π
Saturday, June 20, 2026
ποΈ Citizens Bank Park
π MLB
π₯ 43,402
New York Mets: 34-42Philadelphia Phillies: 41-35
Team Stats Comparison
| Philadelphia Phillies | Stat | New York Mets |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
New York Mets β batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Carson Benge | RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | .257 | .315 | .394 |
| Bo Bichette | 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .251 | .295 | .371 |
| Juan Soto | LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .301 | .397 | .579 |
| Marcus Semien | 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .222 | .279 | .356 |
| Eric Wagaman | 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .250 | .400 | .500 |
| Francisco Alvarez | C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .257 | .325 | .396 |
| Mark Vientos | 1B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | .223 | .256 | .393 |
| Luis Torrens | C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .219 | .270 | .313 |
| Zack Short | SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .159 | .278 | .205 |
| ββ Bench ββ |
| Brett Baty | 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .221 | .297 | .311 |
| MJ Melendez | DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .191 | .313 | .364 |
| A.J. Ewing | CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .258 | .338 | .375 |
New York Mets β pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Freddy Peralta | SP | 2.2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 80-52 | 4.83 | 80 |
| Zack Short | SS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 | 10 |
| ββ Bench ββ |
| Cionel Perez | RP | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 32-24 | 5.81 | 32 |
| Tobias Myers | RP | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41-27 | 5.84 | 41 |
Philadelphia Phillies β batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Trea Turner | SS | 2-5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .226 | .278 | .336 |
| Kyle Schwarber | DH | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | .254 | .368 | .595 |
| Bryce Harper | 1B | 4-5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | .259 | .367 | .506 |
| Brandon Marsh | LF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .315 | .349 | .486 |
| Alec Bohm | 3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .231 | .281 | .371 |
| Bryson Stott | 2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .236 | .293 | .393 |
| J.T. Realmuto | C | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | .209 | .290 | .331 |
| Gabriel Rincones Jr. | RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .105 | .105 | .263 |
| Justin Crawford | CF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | .244 | .300 | .338 |
| ββ Bench ββ |
| Garrett Stubbs | C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .167 |
Philadelphia Phillies β pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Cristopher Sanchez | SP | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 91-61 | 1.80 | 91 |
| ββ Bench ββ |
| Max Lazar | RP | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26-18 | 4.50 | 26 |
| Jhoan Duran | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 1.82 | 17 |
Game Summary
Kyle Schwarber hits 3 homers, Bryce Harper hits for the cycle in Philliesβ 15-3 rout of Mets
β Kyle Schwarber homered three times, including twice in Philadelphia's eight-run third inning, and Bryce Harper hit for the cycle as the...
Related Match Stats