Philadelphia Flyers vs New Jersey Devils Match Player Stats
2-3
๐
Thursday, October 1, 2026
๐๏ธ Prudential Center
๐ NHL
Philadelphia Flyers: 0-1-1, 1 PTSNew Jersey Devils: 1-0-0, 2 PTS
Team Stats Comparison
| New Jersey Devils | Stat | Philadelphia Flyers |
|---|
| 10 | Blocked Shots | 32 |
| 18 | Hits | 24 |
| 7 | Takeaways | 3 |
| 44 | Shots | 25 |
| 0 | Power Play Goals | 0 |
| 4 | Power Play Opportunities | 1 |
| 0.0 | Power Play Percentage | 0.0 |
| 0 | Short Handed Goals | 0 |
| 0 | Shootout Goals | 0 |
| 32 | Faceoffs Won | 32 |
| 50.0 | Faceoff Win Percent | 50.0 |
| 18 | Giveaways | 23 |
| 1 | Total Penalties | 4 |
| 2 | Penalty Minutes | 8 |
Player Statistics
Philadelphia Flyers โ forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Noel Acciari #52 | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:36 | 0:00 | 3:01 | 13:35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 53.8 | 0 | 1 | 2 |
| Alex Bump #20 | LW | 0 | 3 | 0 | 0 | 8:18 | 0:49 | 0:00 | 7:29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Noah Cates #27 | LW | 1 | 0 | 0 | -1 | 15:12 | 0:00 | 3:51 | 11:21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 1 | 0 | 0 |
| Sean Couturier #14 | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:02 | 0:00 | 3:05 | 13:57 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 53.8 | 0 | 1 | 2 |
| Christian Dvorak #22 | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:45 | 0:49 | 1:32 | 18:24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 44.4 | 0 | 1 | 2 |
| Tyson Foerster #71 | RW | 1 | 1 | 0 | -1 | 18:50 | 1:00 | 2:57 | 14:53 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Grundstrom #91 | RW | 1 | 2 | 0 | 1 | 8:30 | 0:00 | 0:00 | 8:30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Konecny #11 | RW | 2 | 4 | 0 | -1 | 16:59 | 0:45 | 0:43 | 15:31 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Porter Martone #94 | RW | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:27 | 1:11 | 0:00 | 11:16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Matvei Michkov #39 | RW | 2 | 0 | 1 | -1 | 13:24 | 1:11 | 0:00 | 12:13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
| Owen Tippett #74 | RW | 1 | 4 | 0 | 0 | 16:05 | 0:57 | 0:45 | 14:23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Zegras #46 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 1:11 | 0:01 | 16:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 2 | 1 | 2 |
Philadelphia Flyers โ defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Simon Benoit #44 | D | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:29 | 0:00 | 0:17 | 13:12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Jamie Drysdale #9 | D | 6 | 0 | 0 | -1 | 20:39 | 1:03 | 0:03 | 19:33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Rasmus Ristolainen #55 | D | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:44 | 0:00 | 3:11 | 19:33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Travis Sanheim #6 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:47 | 0:04 | 4:49 | 20:54 | 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| Nick Seeler #24 | D | 5 | 1 | 0 | 0 | 14:43 | 0:00 | 3:36 | 11:07 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Cam York #8 | D | 3 | 2 | 0 | -1 | 24:01 | 1:00 | 4:09 | 18:52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Philadelphia Flyers โ goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Joseph Woll #53 | G | 3 | 44 | 0 | 0 | 41 | .932 | 33 | 8 | 0 | 62:49 | 0 | 0 |
New Jersey Devils โ forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Jesper Bratt #63 | LW | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:07 | 5:23 | 0:28 | 15:16 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Luke Evangelista #77 | RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:01 | 5:28 | 0:00 | 12:33 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Cody Glass #12 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:35 | 0:16 | 0:40 | 7:39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 1 | 0 | 0 |
| Arseny Gritsyuk #81 | RW | 2 | 1 | 0 | -1 | 18:43 | 2:21 | 0:00 | 16:22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Hischier #13 | C | 1 | 2 | 0 | 1 | 18:47 | 5:22 | 0:58 | 12:27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 61.1 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Hughes #86 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:48 | 5:28 | 0:22 | 19:58 | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21.4 | 2 | 0 | 0 |
| Amadeus Lombardi #93 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:03 | 0:00 | 0:00 | 8:03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Mantha #39 | RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:33 | 2:17 | 0:00 | 15:16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Timo Meier #28 | RW | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:50 | 2:42 | 0:00 | 14:08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
| Dawson Mercer #91 | C | 0 | 1 | 0 | -1 | 16:08 | 0:00 | 0:58 | 15:10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Stefan Noesen #11 | RW | 0 | 4 | 0 | 0 | 6:09 | 0:09 | 0:00 | 6:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Rodrigues #17 | C | 0 | 2 | 0 | -2 | 17:13 | 2:24 | 0:34 | 14:15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
New Jersey Devils โ defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Declan Chisholm #47 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:32 | 0:00 | 0:00 | 14:32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenden Dillon #5 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:48 | 0:00 | 0:45 | 14:03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Dougie Hamilton #7 | D | 1 | 3 | 1 | -1 | 21:23 | 2:43 | 0:49 | 17:51 | 27 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Luke Hughes #43 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 24:17 | 5:17 | 0:26 | 18:34 | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Pesce #22 | D | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:41 | 0:00 | 0:43 | 18:58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Jonas Siegenthaler #71 | D | 2 | 0 | 2 | -1 | 20:31 | 0:10 | 1:17 | 19:04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
New Jersey Devils โ goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Jake Allen #34 | G | 2 | 25 | 0 | 0 | 23 | .920 | 22 | 1 | 0 | 63:23 | 0 | 0 |
Related Match Stats