Philadelphia Phillies vs Baltimore Orioles Match Player Stats
8-10
๐
Saturday, March 21, 2026
๐๏ธ Ed Smith Stadium
๐ MLB
๐ฅ 7,816
Philadelphia Phillies: 10-15-2Baltimore Orioles: 11-13-3
Team Stats Comparison
| Baltimore Orioles | Stat | Philadelphia Phillies |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Philadelphia Phillies โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Trea Turner | SS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .140 | .275 | .233 |
| Bryson Stott | 2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .359 | .435 | .641 |
| Otto Kemp | 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .321 | .560 |
| Brandon Marsh | CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .162 | .225 | .189 |
| Bryan De La Cruz | OF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .391 | .452 |
| Rafael Marchan | C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .219 | .316 | .313 |
| Garrett Stubbs | C | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .379 | .348 |
| Liover Peguero | SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .182 | .214 |
| Christian Cairo | SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .282 | .286 |
| โโ Bench โโ |
| Trent Farquhar | 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
| Robert Moore | 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .600 |
| Paul McIntosh | C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .333 |
| Cade Fergus | LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 |
| Austin Murr | LF | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 |
| Bryson Ware | 2B | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Brady Day | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alex Binelas | 1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| Erick Brito | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .333 |
Philadelphia Phillies โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Ryan Cusick | SP | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 63--- | 7.71 | 63 |
| โโ Bench โโ |
| Jaydenn Estanista | RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15--- | 5.40 | 15 |
| Chase Shugart | RP | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 41--- | 3.72 | 41 |
| Lenny Torres | SP | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9--- | 0.00 | 9 |
| Jonathan Hernandez | RP | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 33--- | 10.13 | 33 |
| Colin Peluse | RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6--- | 10.80 | 6 |
| Lou Trivino | RP | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28--- | 8.00 | 28 |
| Evan Gates | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9--- | 0.00 | 9 |
Baltimore Orioles โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Gunnar Henderson | SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .250 | .261 |
| Pete Alonso | 1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .339 | .431 |
| Adley Rutschman | C | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .372 | .513 |
| Tyler O'Neill | RF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .750 |
| Ryan Mountcastle | 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .341 | .359 |
| Colton Cowser | LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .262 |
| Blaze Alexander | SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .342 | .294 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .333 | .438 |
| Enrique Bradfield Jr. | CF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .375 | .091 |
| โโ Bench โโ |
| Maikol Hernandez | SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Victor Figueroa | 1B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| Sam Huff | C | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 | .250 | .480 |
| Jhonkensy Noel | RF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .381 | .458 | .714 |
| Maverick Handley | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .231 | .091 |
| Jud Fabian | CF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 | .188 | .071 |
| Willy Vasquez | 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .261 | .381 |
| Jaiden Lo Re | SS | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 |
| Weston Wilson | LF | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .417 | .464 |
Baltimore Orioles โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Levi Wells | P | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 77--- | 8.71 | 77 |
| โโ Bench โโ |
| Benjamin Vespi | SP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16--- | 0.00 | 16 |
| Yaramil Hiraldo | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17--- | 3.86 | 17 |
| Tyler Wells | SP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13--- | 4.70 | 13 |
| Sayer Diederich | RP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26--- | 18.00 | 26 |
| Jacob Cravey | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24--- | 0.00 | 24 |
| Carter Rustad | RP | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23--- | 20.25 | 23 |
Related Match Stats