Philadelphia Phillies vs Baltimore Orioles Match Player Stats
8-0
๐
Sunday, August 2, 2026
๐๏ธ Oriole Park at Camden Yards
๐ MLB
๐ฅ 31,403
Philadelphia Phillies: 59-53Baltimore Orioles: 54-58
Team Stats Comparison
| Baltimore Orioles | Stat | Philadelphia Phillies |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Philadelphia Phillies โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Trea Turner | SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .250 | .299 | .404 |
| Kyle Schwarber | DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | .247 | .364 | .534 |
| Bryce Harper | 1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | .255 | .360 | .497 |
| Alec Bohm | 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .226 | .284 | .363 |
| Brandon Marsh | LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .280 | .319 | .450 |
| J.T. Realmuto | C | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .225 | .306 | .362 |
| Bryson Stott | 2B | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | .252 | .317 | .407 |
| Justin Crawford | CF | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .261 | .308 | .343 |
| Bryan De La Cruz | OF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .450 | .435 | .800 |
Philadelphia Phillies โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Zack Wheeler | SP | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32-24 | 2.49 | 32 |
| โโ Bench โโ |
| Kyle Backhus | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26-13 | 5.21 | 26 |
| Tim Mayza | RP | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30-16 | 3.73 | 30 |
| Orion Kerkering | RP | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3.43 | 0 |
Baltimore Orioles โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Dylan Beavers | RF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .249 | .332 | .353 |
| Pete Alonso | 1B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .251 | .346 | .465 |
| Gunnar Henderson | SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .219 | .291 | .396 |
| Taylor Ward | LF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .246 | .383 | .346 |
| Jackson Holliday | 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .252 | .356 | .387 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .289 | .357 | .579 |
| Leody Taveras | CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .219 | .300 | .337 |
| Colton Cowser | CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .204 | .314 | .324 |
| Jake Rogers | C | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .163 | .270 | .296 |
Baltimore Orioles โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Kyle Bradish | SP | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 53-31 | 3.79 | 53 |
| โโ Bench โโ |
| Anthony Nunez | RP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25-14 | 4.60 | 25 |
| Josh Walker | RP | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-9 | 4.09 | 12 |
| Albert Suarez | RP | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30-16 | 4.20 | 30 |
Related Match Stats