Philadelphia Phillies vs Chicago Cubs Match Player Stats
2-7
๐
Wednesday, April 22, 2026
๐๏ธ Wrigley Field
๐ MLB
๐ฅ 29,591
Philadelphia Phillies: 8-16Chicago Cubs: 15-9
Team Stats Comparison
| Chicago Cubs | Stat | Philadelphia Phillies |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Philadelphia Phillies โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Kyle Schwarber | LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .207 | .349 | .529 |
| Trea Turner | SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .235 | .292 | .347 |
| Bryce Harper | 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .261 | .350 | .511 |
| Felix Reyes | OF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .273 | .273 | .545 |
| Adolis Garcia | RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .212 | .299 | .329 |
| Alec Bohm | 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .146 | .217 | .195 |
| Edmundo Sosa | 2B | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .265 | .306 | .441 |
| Justin Crawford | CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .281 | .370 | .391 |
| Rafael Marchan | C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .086 | .111 | .171 |
| โโ Bench โโ |
| Bryson Stott | 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .203 | .261 | .234 |
Philadelphia Phillies โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Kyle Backhus | RP | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 5.87 | 15 |
| โโ Bench โโ |
| Taijuan Walker | SP | 4.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 64-41 | 9.13 | 64 |
| Alan Rangel | RP | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44-27 | 3.00 | 44 |
Chicago Cubs โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Nico Hoerner | 2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .320 | .393 | .515 |
| Alex Bregman | 3B | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .263 | .339 | .374 |
| Ian Happ | LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | .244 | .363 | .500 |
| Seiya Suzuki | RF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | .279 | .404 | .442 |
| Michael Busch | 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | .188 | .278 | .247 |
| Dansby Swanson | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .179 | .333 | .385 |
| Moises Ballesteros | C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .367 | .418 | .592 |
| Miguel Amaya | C | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .220 | .333 | .317 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | .247 | .300 | .333 |
Chicago Cubs โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Matthew Boyd | SP | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 84-56 | 5.79 | 84 |
| โโ Bench โโ |
| Ben Brown | RP | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37-28 | 2.37 | 37 |
| Corbin Martin | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 | 12 |
| Hoby Milner | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-15 | 1.54 | 20 |
Game Summary
Busch and Suzuki homer as the Cubs beat the sliding Phillies 7-2 for their 8th straight win
โ Michael Busch and Seiya Suzuki homered to help the Chicago Cubs beat the slumping Philadelphia Phillies 7-2 on Wednesday night for their eighth consecutive win.
Related Match Stats