Philadelphia Phillies vs Chicago Cubs Match Player Stats
7-8
π
Thursday, April 23, 2026
ποΈ Wrigley Field
π MLB
π₯ 31,057
Philadelphia Phillies: 8-17Chicago Cubs: 16-9
Team Stats Comparison
| Chicago Cubs | Stat | Philadelphia Phillies |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Philadelphia Phillies β batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Trea Turner | SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .225 | .288 | .333 |
| Kyle Schwarber | LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | .198 | .342 | .505 |
| Bryce Harper | 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | .261 | .352 | .500 |
| Felix Reyes | OF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .200 | .200 | .400 |
| Brandon Marsh | CF | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | .300 | .329 | .500 |
| Bryson Stott | 2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .209 | .264 | .239 |
| Alec Bohm | 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .151 | .227 | .209 |
| Justin Crawford | CF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .261 | .346 | .362 |
| Garrett Stubbs | C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| ββ Bench ββ |
| Dylan Moore | 2B | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .182 | .000 |
| Rafael Marchan | C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .086 | .111 | .171 |
| Edmundo Sosa | 2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 | .316 | .444 |
| Adolis Garcia | RF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .221 | .306 | .372 |
Philadelphia Phillies β pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Cristopher Sanchez | SP | 5.1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 99-70 | 2.94 | 99 |
| ββ Bench ββ |
| Chase Shugart | RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 1.42 | 7 |
| Orion Kerkering | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 3.52 | 19 |
| Brad Keller | RP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 4.35 | 9 |
| Jose Alvarado | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-7 | 8.64 | 10 |
| Tanner Banks | RP | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-8 | 5.40 | 11 |
Chicago Cubs β batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Nico Hoerner | 2B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .304 | .381 | .490 |
| Alex Bregman | 3B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .260 | .339 | .365 |
| Ian Happ | LF | 2-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | .250 | .361 | .522 |
| Seiya Suzuki | RF | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | .319 | .448 | .532 |
| Carson Kelly | C | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .333 | .440 | .492 |
| Michael Busch | 1B | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | .198 | .282 | .286 |
| Dansby Swanson | SS | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | .193 | .333 | .386 |
| Matt Shaw | 3B | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .305 | .344 | .492 |
| Miguel Amaya | C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .227 | .333 | .318 |
| ββ Bench ββ |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .242 | .294 | .326 |
| Moises Ballesteros | C | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .392 | .439 | .647 |
| Scott Kingery | 2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Chicago Cubs β pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Edward Cabrera | SP | 7.0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 83-59 | 2.73 | 83 |
| ββ Bench ββ |
| Hoby Milner | RP | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25-14 | 2.19 | 25 |
| Jacob Webb | RP | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 4.66 | 11 |
| Caleb Thielbar | RP | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-5 | 3.12 | 9 |
| Riley Martin | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27-17 | 2.16 | 27 |
| Javier Assad | SP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5.40 | 7 |
Game Summary
Swanson's hit in 10th gives Cubs 8-7 victory that extends both win streak and Phillies' skid to 9
β Dansby Swanson had his first game-ending hit in five years, and the Chicago Cubs rebounded from a pair of blown leads to beat Philadelphia 8-7 in 10 innings Thursday for their ninth straight win and the Philliesβ ninth loss in a row.
Related Match Stats