Pittsburgh Penguins vs Washington Capitals Match Player Stats
3-5
๐
Wednesday, October 7, 2026
๐๏ธ Capital One Arena
๐ NHL
๐ฅ 18,347
Pittsburgh Penguins: 2-2-0, 4 PTSWashington Capitals: 2-1-0, 4 PTS
Team Stats Comparison
| Washington Capitals | Stat | Pittsburgh Penguins |
|---|
| 15 | Blocked Shots | 18 |
| 22 | Hits | 7 |
| 6 | Takeaways | 3 |
| 27 | Shots | 30 |
| 1 | Power Play Goals | 0 |
| 4 | Power Play Opportunities | 3 |
| 25.0 | Power Play Percentage | 0.0 |
| 0 | Short Handed Goals | 0 |
| 0 | Shootout Goals | 0 |
| 31 | Faceoffs Won | 22 |
| 58.5 | Faceoff Win Percent | 41.5 |
| 11 | Giveaways | 21 |
| 4 | Total Penalties | 4 |
| 8 | Penalty Minutes | 8 |
Player Statistics
Pittsburgh Penguins โ forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Egor Chinakhov #59 | RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:29 | 2:26 | 0:00 | 13:03 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Sidney Crosby #87 | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 19:07 | 4:27 | 0:00 | 14:40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 52.6 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Dewar #19 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:11 | 0:00 | 3:24 | 7:47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Kindel #81 | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:36 | 3:48 | 2:30 | 13:18 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Koivunen #41 | RW | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:08 | 0:25 | 0:21 | 13:22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Hendrix Lapierre #22 | C | 0 | 1 | 0 | -3 | 13:02 | 0:58 | 0:00 | 12:04 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Lizotte #46 | C | 1 | 2 | 0 | 1 | 10:53 | 0:00 | 2:35 | 8:18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9.1 | 0 | 1 | 2 |
| Evgeni Malkin #71 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:22 | 2:12 | 0:00 | 15:10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
| Tommy Novak #18 | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:17 | 3:11 | 0:00 | 12:06 | 19 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 1 | 0 | 0 |
| Rickard Rakell #67 | RW | 2 | 1 | 0 | -3 | 19:22 | 3:43 | 1:51 | 13:48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Robertson #14 | LW | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:32 | 0:00 | 0:36 | 7:56 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Bryan Rust #17 | RW | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:09 | 2:42 | 2:22 | 14:05 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Pittsburgh Penguins โ defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Declan Carlile #72 | D | 3 | 0 | 0 | -2 | 18:04 | 0:00 | 3:42 | 14:22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Samuel Girard #49 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:00 | 0:08 | 3:30 | 15:22 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Erik Karlsson #65 | D | 1 | 0 | 0 | -1 | 24:44 | 4:42 | 1:43 | 18:19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Kaedan Korczak #6 | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:23 | 0:00 | 2:54 | 14:29 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Kris Letang #58 | D | 1 | 2 | 0 | -1 | 17:16 | 1:18 | 0:00 | 15:58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| Trevor van Riemsdyk #57 | D | 1 | 0 | 0 | -1 | 16:24 | 0:00 | 2:40 | 13:44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 |
Pittsburgh Penguins โ goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Arturs Silovs #37 | G | 5 | 27 | 0 | 0 | 22 | .815 | 15 | 5 | 2 | 56:04 | 0 | 0 |
Washington Capitals โ forwards
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Anthony Beauvillier #72 | LW | 0 | 4 | 0 | 2 | 10:46 | 0:00 | 0:50 | 9:56 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Pierre-Luc Dubois #80 | LW | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:41 | 4:00 | 0:00 | 13:41 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 58.3 | 0 | 1 | 2 |
| Boone Jenner #22 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:52 | 0:00 | 2:53 | 14:59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Kyrou #25 | RW | 0 | 0 | 1 | -3 | 11:58 | 3:11 | 0:00 | 8:47 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Leonard #9 | RW | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:53 | 3:12 | 0:00 | 10:41 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Alex Ovechkin #8 | LW | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:05 | 5:11 | 0:00 | 8:54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Aliaksei Protas #21 | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 16:04 | 0:00 | 2:15 | 13:49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilya Protas #62 | LW | 0 | 0 | 1 | -3 | 11:44 | 2:03 | 0:00 | 9:41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54.5 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Sourdif #34 | RW | 1 | 4 | 0 | 0 | 15:08 | 0:00 | 0:48 | 14:20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Strome #17 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:31 | 4:05 | 0:03 | 9:23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 61.5 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Tuch #89 | RW | 2 | 1 | 2 | 2 | 18:35 | 3:25 | 2:03 | 13:07 | 21 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Tom Wilson #43 | RW | 2 | 2 | 1 | 3 | 19:49 | 3:36 | 3:06 | 13:07 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Capitals โ defenses
| Player | POS | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|
| Jakob Chychrun #6 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:22 | 4:39 | 1:35 | 19:08 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 4 |
| Vincent Desharnais #73 | D | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:03 | 0:00 | 4:27 | 16:36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Martin Fehervary #42 | D | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:56 | 0:09 | 4:29 | 19:18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Hutson #44 | D | 2 | 0 | 0 | -1 | 16:29 | 2:34 | 0:00 | 13:55 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Timothy Liljegren #27 | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:03 | 0:00 | 1:31 | 15:32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan McIlrath #52 | D | 0 | 1 | 0 | -1 | 9:01 | 0:00 | 0:00 | 9:01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Capitals โ goalies
| Player | POS | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|
| Logan Thompson #48 | G | 3 | 30 | 0 | 0 | 27 | .900 | 22 | 3 | 2 | 60:00 | 0 | 0 |
Game Summary
Capitals top Penguins 5-3 in Alex Ovechkin's final home opener in Washington
โ Tom Wilson had a goal and two assists, and the Washington Capitals held on for a win in Alex Ovechkin's final home opener, 5-3 over the Pittsburgh Penguins on Wednesday night.
Related Match Stats