Pittsburgh Pirates vs New York Yankees Match Player Stats
5-3
๐
Wednesday, July 22, 2026
๐๏ธ Yankee Stadium
๐ MLB
๐ฅ 43,290
Pittsburgh Pirates: 53-49New York Yankees: 56-45
Team Stats Comparison
| New York Yankees | Stat | Pittsburgh Pirates |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Pittsburgh Pirates โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Jake Mangum | CF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | .303 | .353 | .375 |
| Brandon Lowe | 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .245 | .314 | .476 |
| Bryan Reynolds | LF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .278 | .394 | .468 |
| Esmerlyn Valdez | RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | .295 | .370 | .723 |
| Ryan O'Hearn | RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | .278 | .342 | .466 |
| Nick Gonzales | 3B | 2-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | .311 | .370 | .414 |
| Jacob Gonzalez | 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .255 | .321 | .422 |
| Henry Davis | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .164 | .259 | .328 |
| Tyler Callihan | LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .235 | .313 | .435 |
| โโ Bench โโ |
| Rafael Flores Jr. | C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 |
| Marcell Ozuna | DH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .208 | .293 | .338 |
| Billy Cook | CF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .220 | .293 |
| Jared Triolo | SS | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .246 | .317 | .320 |
Pittsburgh Pirates โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Mitch Keller | SP | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 75-47 | 4.90 | 75 |
| โโ Bench โโ |
| Carmen Mlodzinski | RP | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50-31 | 3.34 | 50 |
| Mason Montgomery | RP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19-12 | 3.79 | 19 |
| Gregory Soto | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.89 | 16 |
New York Yankees โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Trent Grisham | CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .227 | .329 | .410 |
| Ben Rice | 1B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | .280 | .370 | .597 |
| Spencer Jones | CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .224 | .314 | .355 |
| Cody Bellinger | LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | .255 | .345 | .414 |
| Jasson Dominguez | RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .230 | .269 | .388 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | .224 | .300 | .416 |
| Jose Caballero | SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .244 | .295 | .387 |
| Ryan McMahon | 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .217 | .276 | .385 |
| Austin Wells | C | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .163 | .263 | .261 |
| โโ Bench โโ |
| Ali Sanchez | C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .263 | .286 |
| Amed Rosario | 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .235 | .281 | .451 |
| Paul Goldschmidt | 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .316 | .484 |
New York Yankees โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Gerrit Cole | SP | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 93-64 | 3.92 | 93 |
| โโ Bench โโ |
| Brent Headrick | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-10 | 1.40 | 15 |
| David Bednar | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-11 | 2.53 | 22 |
| Fernando Cruz | RP | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24-13 | 2.51 | 24 |
| Kervin Castro | RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 3.38 | 9 |
Related Match Stats