Tampa Bay Rays vs Philadelphia Phillies Match Player Stats
7-0
๐
Monday, March 23, 2026
๐๏ธ BayCare Ballpark
๐ MLB
๐ฅ 7,449
Tampa Bay Rays: 11-17-1Philadelphia Phillies: 10-17-2
Team Stats Comparison
| Philadelphia Phillies | Stat | Tampa Bay Rays |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Tampa Bay Rays โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Yandy Diaz | 1B | 4-4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .394 | .487 | .667 |
| Ryan Vilade | RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .298 | .320 |
| Jonathan Aranda | 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .353 | .452 |
| Ben Williamson | 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .348 | .423 | .565 |
| Jake Fraley | RF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .514 | .556 |
| Nick Fortes | C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .314 | .438 |
| Cedric Mullins | CF | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .405 | .464 |
| Carson Williams | SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .294 | .438 |
| Chandler Simpson | CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .382 | .455 |
| โโ Bench โโ |
| Jose Monzon | SS | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Ricardo Gonzalez | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Connor Hujsak | OF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
| Alberth Palma | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alfonzo Martinez | CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 |
| Larry Martinez | C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Daniel Vellojin | C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .083 | .000 |
| Theo Gillen | OF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 |
| Richie Palacios | LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .269 | .182 |
| Brock Jones | CF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 |
Tampa Bay Rays โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Steven Matz | RP | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 71--- | 0.00 | 71 |
| โโ Bench โโ |
| Bryan Baker | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20--- | 7.71 | 20 |
| Yoendrys Gomez | SP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11--- | 4.00 | 11 |
| Hunter Bigge | RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17--- | 1.29 | 17 |
| Noah Beal | RP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17--- | 0.00 | 17 |
Philadelphia Phillies โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Trea Turner | SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .264 | .222 |
| Kyle Schwarber | LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .273 | .550 |
| Bryce Harper | 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .400 | .688 |
| Alec Bohm | 3B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .333 | .595 |
| Bryson Stott | 2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 | .438 | .634 |
| Adolis Garcia | RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .408 | .450 |
| Brandon Marsh | CF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .238 | .205 |
| J.T. Realmuto | C | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .364 | .429 |
| Justin Crawford | CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .291 | .346 |
| โโ Bench โโ |
| Edmundo Sosa | 2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 | .382 | .387 |
| Manolfi Jimenez | RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Otto Kemp | 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .310 | .538 |
| Dylan Moore | 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .302 | .222 |
| Rafael Marchan | C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .206 | .300 | .294 |
| Nathan Humphreys | OF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | .250 |
| Bryan De La Cruz | OF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .380 | .457 |
| Christian Cairo | SS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .293 | .278 |
| Liover Peguero | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .136 | .174 | .205 |
Philadelphia Phillies โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Jesus Luzardo | SP | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 88--- | 2.70 | 88 |
| โโ Bench โโ |
| Jonathan Bowlan | RP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23--- | 6.14 | 23 |
| Jose Alvarado | RP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19--- | 3.00 | 19 |
| Brad Keller | RP | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22--- | 12.00 | 22 |
| Jhoan Duran | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16--- | 0.00 | 16 |
Related Match Stats