Toronto Blue Jays vs Minnesota Twins Match Player Stats
2-1
๐
Friday, March 20, 2026
๐๏ธ Lee Health Sports Complex
๐ MLB
๐ฅ 8,361
Toronto Blue Jays: 11-13-2Minnesota Twins: 8-17-1
Team Stats Comparison
| Minnesota Twins | Stat | Toronto Blue Jays |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Toronto Blue Jays โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Myles Straw | CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | .250 | .206 |
| Nathan Lukes | RF | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .439 | .424 |
| Jesus Sanchez | RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .320 | .267 |
| Davis Schneider | LF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | .289 | .139 |
| Tyler Heineman | C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .550 |
| Leo Jimenez | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 | .308 | .217 |
| Sean Keys | 3B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .194 | .324 | .355 |
| Arjun Nimmala | SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .364 | .321 |
| Josh Kasevich | SS | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .375 | .500 |
| โโ Bench โโ |
| RJ Schreck | LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .182 | .190 |
| Rafael Lantigua | 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .444 | .387 |
| CJ Stubbs | C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 |
| Charles Mcadoo | 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .265 | .355 |
| Carter Cunningham | OF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| Josh Rivera | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .318 | .368 |
| Jace Bohrofen | OF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Je'Von Ward | RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Toronto Blue Jays โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Max Scherzer | SP | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 73--- | 0.00 | 73 |
| โโ Bench โโ |
| Joe Mantiply | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12--- | 3.00 | 12 |
| Chase Lee | RP | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19--- | 0.00 | 19 |
| Lazaro Estrada | SP | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33--- | 4.76 | 33 |
Minnesota Twins โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Byron Buxton | CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | .350 | .313 |
| Trevor Larnach | RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .256 | .237 |
| Brooks Lee | 3B | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .380 | .400 |
| Ryan Jeffers | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .184 | .244 | .184 |
| Eric Wagaman | 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .349 | .342 |
| Orlando Arcia | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .226 | .393 |
| Ryan Kreidler | CF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 | .220 | .216 |
| Gio Urshela | 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .250 | .231 |
| Alex Jackson | C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .059 | .273 | .235 |
| โโ Bench โโ |
| Jacob Mccombs | RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Caden Kendle | OF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Noah Cardenas | C | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .421 | .375 |
| Ian Daugherty | C | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ben Ross | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Harry Genth | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Jayson Bass | RF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Yilber Herrera | SS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Fragoza | LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ramiro Dominguez | 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Minnesota Twins โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Simeon Woods Richardson | SP | 5.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 85--- | 5.85 | 85 |
| โโ Bench โโ |
| Justin Topa | RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16--- | 15.19 | 16 |
| Anthony Banda | RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4--- | 5.68 | 4 |
| Taylor Rogers | RP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25--- | 3.00 | 25 |
| Cole Sands | RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1--- | 4.70 | 1 |
| Zak Kent | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13--- | 4.05 | 13 |
Related Match Stats