Washington Nationals vs Colorado Rockies Match Player Stats
7-8
๐
Wednesday, July 22, 2026
๐๏ธ Coors Field
๐ MLB
๐ฅ 24,273
Washington Nationals: 51-51Colorado Rockies: 41-62
Team Stats Comparison
| Colorado Rockies | Stat | Washington Nationals |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Washington Nationals โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| James Wood | RF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | .273 | .401 | .556 |
| Luis Garcia Jr. | 1B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .281 | .312 | .546 |
| Jose Tena | DH | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .243 | .309 | .407 |
| CJ Abrams | SS | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | .279 | .354 | .538 |
| Curtis Mead | 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .258 | .349 | .509 |
| Daylen Lile | LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .247 | .298 | .409 |
| Keibert Ruiz | C | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .275 | .305 | .464 |
| Nasim Nunez | 2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .250 | .331 | .296 |
| Jacob Young | CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .230 | .285 | .382 |
| โโ Bench โโ |
| Andres Chaparro | 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .212 | .342 | .439 |
| Jorbit Vivas | 3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .239 | .321 | .332 |
Washington Nationals โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Carson Palmquist | RP | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36-22 | 8.74 | 36 |
| โโ Bench โโ |
| Miles Mikolas | SP | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 66-47 | 5.60 | 66 |
| Orlando Ribalta | RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-6 | 3.81 | 8 |
| Matt Krook | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 8.64 | 16 |
| Clayton Beeter | RP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.94 | 16 |
Colorado Rockies โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Jake McCarthy | CF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | .307 | .351 | .513 |
| Cole Carrigg | CF | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .301 | .376 | .522 |
| Hunter Goodman | C | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | .257 | .326 | .565 |
| Willi Castro | 2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .263 | .331 | .399 |
| TJ Rumfield | 1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | .297 | .380 | .475 |
| Kyle Karros | 3B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | .258 | .357 | .426 |
| Mickey Moniak | LF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | .280 | .325 | .569 |
| Troy Johnston | RF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .296 | .366 | .409 |
| Ezequiel Tovar | SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .195 | .239 | .320 |
Colorado Rockies โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Michael Lorenzen | SP | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 80-53 | 6.53 | 80 |
| โโ Bench โโ |
| Brennan Bernardino | RP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 2.81 | 14 |
| Victor Vodnik | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 5.46 | 6 |
| Jimmy Herget | RP | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28-17 | 4.39 | 28 |
| Juan Mejia | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 5.40 | 11 |
| Jordan Romano | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 6.59 | 11 |
Related Match Stats