Baltimore Orioles vs Washington Nationals Match Player Stats
2-0
๐
Monday, March 23, 2026
๐๏ธ Nationals Park
๐ MLB
๐ฅ 9,329
Baltimore Orioles: 13-13-3Washington Nationals: 14-11-3
Team Stats Comparison
| Washington Nationals | Stat | Baltimore Orioles |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Baltimore Orioles โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Gunnar Henderson | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .258 | .345 |
| Samuel Basallo | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .422 | .692 |
| Pete Alonso | 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .328 | .411 |
| Tyler O'Neill | RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .478 | .667 |
| Colton Cowser | LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .300 | .333 |
| Ryan Mountcastle | 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .302 | .333 | .349 |
| Coby Mayo | 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .378 | .405 | .622 |
| Blaze Alexander | SS | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .349 | .289 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .333 | .514 |
| โโ Bench โโ |
| Jose Barrero | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .105 | .150 | .289 |
| Adley Rutschman | C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .354 | .477 |
| Sam Huff | C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .250 | .480 |
| Jhonkensy Noel | RF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | .462 | .696 |
| Will Robertson | LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .364 |
| Enrique Bradfield Jr. | CF | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .083 | .389 | .083 |
| Leody Taveras | OF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .256 | .385 |
| Bryan Ramos | 3B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .381 | .474 |
| Weston Wilson | LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .395 | .433 |
| Jud Fabian | CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 | .167 | .063 |
Baltimore Orioles โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Shane Baz | SP | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73--- | 2.61 | 73 |
| โโ Bench โโ |
| Chris Bassitt | SP | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35--- | 2.20 | 35 |
| Yennier Cano | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10--- | 3.86 | 10 |
| Dietrich Enns | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15--- | 9.39 | 15 |
Washington Nationals โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| James Wood | LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .222 | .250 |
| Nasim Nunez | SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .412 | .289 |
| CJ Abrams | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .320 | .341 |
| Daylen Lile | RF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .240 | .447 |
| Keibert Ruiz | C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .302 | .297 |
| Luis Garcia Jr. | 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .128 | .150 | .205 |
| Jorbit Vivas | 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .345 | .250 |
| Jose Tena | 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .319 | .237 |
| Jacob Young | CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | .250 | .077 |
| โโ Bench โโ |
| Kevin Made | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .200 | .111 |
| Joey Wiemer | LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .261 | .350 |
| Maxwell Romero Jr. | C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 |
| Brady House | 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .444 | .786 |
| Andres Chaparro | 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .261 | .333 |
Washington Nationals โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| P.J. Poulin | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9--- | 0.00 | 9 |
| โโ Bench โโ |
| Cole Henry | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22--- | 3.18 | 22 |
| Andre Granillo | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7--- | 0.00 | 7 |
| Ken Waldichuk | SP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11--- | 0.93 | 11 |
| Brad Lord | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25--- | 2.03 | 25 |
| Gus Varland | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12--- | 5.23 | 12 |
| Holden Powell | RP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20--- | 7.71 | 20 |
| Cionel Perez | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9--- | 0.00 | 9 |
| Clayton Beeter | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11--- | 0.00 | 11 |
Related Match Stats