Los Angeles Dodgers vs New York Yankees Match Player Stats
8-2
๐
Sunday, July 19, 2026
๐๏ธ Yankee Stadium
๐ MLB
๐ฅ 43,305
Los Angeles Dodgers: 63-36New York Yankees: 54-44
Team Stats Comparison
| New York Yankees | Stat | Los Angeles Dodgers |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Los Angeles Dodgers โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Shohei Ohtani | DH | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | .291 | .400 | .544 |
| Andy Pages | CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | .269 | .336 | .469 |
| Freddie Freeman | 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | .287 | .369 | .479 |
| Mookie Betts | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | .230 | .295 | .406 |
| Max Muncy | 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | .263 | .359 | .500 |
| Kyle Tucker | RF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .243 | .338 | .371 |
| Teoscar Hernandez | LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | .245 | .318 | .389 |
| Dalton Rushing | C | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | .247 | .338 | .462 |
| Tommy Edman | LF | 2-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | .351 | .429 | .486 |
| โโ Bench โโ |
| Alex Call | LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 | .363 | .321 |
Los Angeles Dodgers โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Yoshinobu Yamamoto | SP | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 102-69 | 2.78 | 102 |
New York Yankees โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Trent Grisham | CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | .234 | .338 | .426 |
| Ben Rice | 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .281 | .372 | .600 |
| Jasson Dominguez | RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .229 | .265 | .400 |
| Cody Bellinger | LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .251 | .341 | .415 |
| Max Schuemann | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .228 | .380 | .421 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .224 | .302 | .396 |
| Anthony Volpe | SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .248 | .342 | .326 |
| Ryan McMahon | 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .212 | .274 | .377 |
| Ali Sanchez | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .229 | .263 | .286 |
New York Yankees โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Cam Schlittler | SP | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 98-69 | 2.20 | 98 |
| โโ Bench โโ |
| Tim Hill | RP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23-10 | 4.34 | 23 |
| Angel Chivilli | RP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20-13 | 1.00 | 20 |
| Jake Bird | RP | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 34-18 | 5.93 | 34 |
| Camilo Doval | RP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31-10 | 4.86 | 31 |
Related Match Stats