Minnesota Twins vs Pittsburgh Pirates Match Player Stats
5-6
๐
Friday, May 29, 2026
๐๏ธ PNC Park
๐ MLB
๐ฅ 27,107
Minnesota Twins: 27-31Pittsburgh Pirates: 30-28
Team Stats Comparison
| Pittsburgh Pirates | Stat | Minnesota Twins |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Minnesota Twins โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Byron Buxton | CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .255 | .317 | .564 |
| Brooks Lee | SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .250 | .303 | .398 |
| Kody Clemens | 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | .227 | .308 | .422 |
| Josh Bell | DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .214 | .276 | .333 |
| Trevor Larnach | LF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | .266 | .374 | .403 |
| Austin Martin | LF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .278 | .385 | .377 |
| Victor Caratini | C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .186 | .287 | .240 |
| Luke Keaschall | 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .236 | .315 | .314 |
| Tristan Gray | 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | .239 | .299 | .364 |
| โโ Bench โโ |
| James Outman | CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .239 | .262 |
| Ryan Kreidler | CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .327 | .489 |
Minnesota Twins โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Taj Bradley | SP | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 87-51 | 3.21 | 87 |
| โโ Bench โโ |
| Eric Orze | RP | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23-17 | 3.95 | 23 |
| Yoendrys Gomez | RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 4.23 | 14 |
| Anthony Banda | RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18-9 | 5.40 | 18 |
| Cody Laweryson | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 3.68 | 16 |
| Taylor Rogers | RP | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12-9 | 4.15 | 12 |
Pittsburgh Pirates โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Spencer Horwitz | 1B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | .288 | .394 | .454 |
| Brandon Lowe | 2B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | .260 | .349 | .540 |
| Bryan Reynolds | LF | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | .273 | .395 | .439 |
| Nick Gonzales | 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .295 | .348 | .342 |
| Oneil Cruz | CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | .258 | .325 | .459 |
| Konnor Griffin | SS | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | .266 | .325 | .397 |
| Endy Rodriguez | C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .304 | .515 | .348 |
| Jhostynxon Garcia | RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .214 | .241 | .214 |
| Jared Triolo | 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .233 | .273 | .260 |
| โโ Bench โโ |
| Tyler Callihan | LF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 |
| Jake Mangum | LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .247 | .318 | .268 |
Pittsburgh Pirates โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Jared Jones | SP | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 77-53 | 10.38 | 77 |
| โโ Bench โโ |
| Evan Sisk | RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 1.52 | 11 |
| Wilber Dotel | RP | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38-27 | 1.32 | 38 |
| Gregory Soto | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 2.05 | 8 |
Related Match Stats