San Francisco Giants vs Philadelphia Phillies Match Player Stats
2-3
๐
Thursday, April 30, 2026
๐๏ธ Citizens Bank Park
๐ MLB
๐ฅ 36,861
San Francisco Giants: 13-17Philadelphia Phillies: 11-19
Team Stats Comparison
| Philadelphia Phillies | Stat | San Francisco Giants |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
San Francisco Giants โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Heliot Ramos | LF | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | .286 | .330 | .438 |
| Matt Chapman | 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .281 | .354 | .377 |
| Luis Arraez | 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .304 | .333 | .366 |
| Casey Schmitt | 1B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .295 | .344 | .523 |
| Rafael Devers | 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .203 | .242 | .288 |
| Willy Adames | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | .197 | .242 | .359 |
| Jung Hoo Lee | RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .290 | .333 | .439 |
| Jerar Encarnacion | RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .200 | .226 | .233 |
| Patrick Bailey | C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .149 | .213 | .189 |
| โโ Bench โโ |
| Drew Gilbert | CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .237 | .275 | .395 |
San Francisco Giants โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Logan Webb | SP | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 92-65 | 4.30 | 92 |
| โโ Bench โโ |
| Erik Miller | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 3.18 | 19 |
| Ryan Walker | RP | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21-16 | 4.26 | 21 |
Philadelphia Phillies โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Trea Turner | SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .246 | .313 | .361 |
| Kyle Schwarber | LF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | .196 | .358 | .533 |
| Bryce Harper | 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .268 | .346 | .500 |
| Adolis Garcia | RF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .243 | .317 | .393 |
| Brandon Marsh | LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .296 | .317 | .469 |
| Bryson Stott | 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .214 | .267 | .286 |
| Edmundo Sosa | 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .262 | .295 | .405 |
| Justin Crawford | CF | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .267 | .337 | .349 |
| Rafael Marchan | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .085 | .140 | .149 |
Philadelphia Phillies โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Cristopher Sanchez | SP | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 85-57 | 2.90 | 85 |
| โโ Bench โโ |
| Orion Kerkering | RP | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 2.53 | 17 |
| Tanner Banks | RP | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-18 | 6.35 | 27 |
| Chase Shugart | RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 1.13 | 4 |
Related Match Stats