Washington Nationals vs Philadelphia Phillies Match Player Stats
5-6
๐
Wednesday, April 1, 2026
๐๏ธ Citizens Bank Park
๐ MLB
๐ฅ 37,469
Washington Nationals: 3-3Philadelphia Phillies: 3-3
Team Stats Comparison
| Philadelphia Phillies | Stat | Washington Nationals |
|---|
| - | batting | - |
| - | pitching | - |
| - | fielding | - |
| - | records | - |
Player Statistics
Washington Nationals โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| James Wood | LF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .111 | .200 | .296 |
| Curtis Mead | 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .200 | .000 |
| Brady House | 3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | .348 | .400 | .522 |
| Daylen Lile | RF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .407 | .448 | .519 |
| Joey Wiemer | LF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | .588 | .682 | 1.059 |
| CJ Abrams | SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | .238 | .304 | .381 |
| Nasim Nunez | SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .235 | .316 | .235 |
| Jacob Young | CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .214 | .267 | .500 |
| Drew Millas | C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | .182 | .308 | .182 |
| โโ Bench โโ |
| Luis Garcia Jr. | 2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .250 | .250 | .300 |
Washington Nationals โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Cade Cavalli | SP | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 84-50 | 2.79 | 84 |
| โโ Bench โโ |
| Andre Granillo | RP | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11-7 | 20.25 | 11 |
| Cionel Perez | RP | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 6.75 | 21 |
| Clayton Beeter | RP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.00 | 16 |
| PJ Poulin | RP | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15-6 | 3.00 | 15 |
| Cole Henry | RP | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | 15 |
Philadelphia Phillies โ batting
| Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Trea Turner | SS | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .192 | .250 | .231 |
| Kyle Schwarber | LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | .182 | .333 | .500 |
| Bryce Harper | 1B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | .120 | .185 | .240 |
| Alec Bohm | 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | .095 | .269 | .238 |
| Bryson Stott | 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .200 | .250 | .200 |
| Adolis Garcia | RF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .318 | .333 | .545 |
| Brandon Marsh | CF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .350 | .409 | .450 |
| J.T. Realmuto | C | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | .200 | .400 | .400 |
| Justin Crawford | CF | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .412 | .444 | .471 |
| โโ Bench โโ |
| Dylan Moore | 2B | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| Edmundo Sosa | 2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .125 | .222 | .125 |
Philadelphia Phillies โ pitching
| Player | POS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Cristopher Sanchez | SP | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 97-60 | 0.79 | 97 |
| โโ Bench โโ |
| Jonathan Bowlan | RP | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 9.00 | 17 |
| Brad Keller | RP | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22-17 | 9.00 | 22 |
| Zach Pop | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 6.00 | 12 |
| Jose Alvarado | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 15.43 | 8 |
| Jhoan Duran | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 2.45 | 6 |
Game Summary
Justin Crawford and Edmundo Sosa lead Phillies past Nationals in 10 innings
โ Rookie Justin Crawford had an RBI single in the 10th inning after the Philadelphia Phillies rallied from a four-run deficit for a 6-5 victory over the Washington Nationals on Wednesday.
Related Match Stats